매물번호 :110658 진행상태 : 분양완료 |
자동차부품 / 1050 매출+유가보조금 / 주5일근무 |
5톤후축윙바디(9m70cm)2015년 | |
품목 | 플라스틱사출품(빽미러) |
출근지 | 시흥(경기) |
운행구간 | 시흥~울산(현대1곳) |
근무시간 | 14:00~02:00 |
휴무 | 주5일근무(토,일,국,명절) |
월급료 | 1050만원 매출 +유가보조금 |
제공사항 | 유가보조금,부가세별도 |
지입료 | 규정 |
보험료 | 화물공제 |
할부금 | 가능 |
차량인수금 | 7900만원 - |
연령 | 무관 ~ 무관 |
기타 | * 자동차부품(1차벤더) 1곳고정 왕복배송 * 플라스틱 제품으로 중량이 가볍고, 차량소모가 적습니다. * 월 급여 : 1050 매출(20회기준)+유가보조금+부가세별도 * 월 22회 배송시(1,155만 매출) 고수익 창출 하실 수 있습니다. * 울산현대자동차에서 하차비 50,000원을 하차원 대신 하차 하시고 받으시면 추가수입발생 * 휴일에 콜 잡으시면 고수익 창출하실 수 있습니다. * 경기(시흥)~울산현대자동차에 배송 (상차되어 있음/경비실에 출고증 제출 후 바로 출발하시면 됩니다.) * 점착시간이 늦어도 21:00시 까지라 늦게 끝나고 싶어도 늦게 끝날 수가 없습니다. * 울산현대자동차 정문에 도착하시면 하차원이 옆자리 동승하여 하차해 줍니다. * 울산하차 후 바로 박스회수하여 시흥공장 도크에 대고 상차한 박스 하차후 퇴근(02:00) * 도크에 차량대면 직원들이 다음 날 나갈 물건 상차해 놓습니다. ========================================================= [기본일 ; 경비산출] * 하행 톤수가 5톤미만이라 축 안 내리고 운행하셔도 됩니다. * 1일 왕복 760km/1리터 당 연비 하행 5.5km*유류비1리터 당 1100원=152,000원+통행료41,800원=193,800원 * 193,800원*20일=388만원경비 * 현 운행하시는 기사분 1일 유류비15만원 톨비41,800원 들어갑니다. * 1052만-388만=664만원+유보금최대54만원 * 기본일만 하시드래도 최소 월 550만원은 충분히 가져가실 수 있습니다 |
휴대폰 : 010-5234-6504 담당자 : 노남기 이사 |