매물번호 :81003 진행상태 : 분양완료 |
냉동참치 / 고정왕복 / 주5일근무 |
2010년14톤후축윙바디 | |
품목 | 냉동참치 |
출근지 | 통영/부산 |
운행구간 | 경남통영~부산(왕복170km) |
근무시간 | 07시~18시 |
휴무 | 주5일근무 |
월급료 | 1700만원 이상 매출(순수/1,000만)+유보금 |
제공사항 | 본인,유보금,부가세 |
지입료 | 규정 |
보험료 | 화물공제 |
할부금 | 전액가능 |
차량인수금 | 11800만원 |
연령 | 무관 ~ 무관 |
기타 | *냉동참치 배송 고정 운행차량입니다. *5대 선착순 급 모집입니다. *통영에서 냉동참치 싣고~ 감천항. *감천항 빈빠렛트 싣고 ~ 통영. *18톤 기준이고 빠렛트 15~16개 상차. (파렛트 한장 당 1.5톤기준) *현재 10대 회사차량으로 운행중이고 지입제 로 전환 중 입니다. *비 오는 날 은 현장 여건상 휴무이며 대신에 회전수 맞추기 위해서 토,일요일 근무가능. (한달에 무조건 10,000톤 정도 운송해야함) *차량 한대 가 월 900톤이상 총 10대 가 풀 가동 물동량으로 주5일근무 기준입니다. *성수기 및 비수기 따로 없음. *고정운행 차량이고 2일 왕복 5회전 1일 평균 2.5회전 기준(하루 는 3회전,하루 는 2회전) *근무시간:07시부터시작(A조) B조는 A조가 나가고 나서 B조 상차됨 따라서 07시부터 시작하는 차량은 3회전 그뒤에 상차하는 차량은 2회전임. *1회전운임 34만원, 왕복 170Km, 도로비 6만 기름값 9만. *물대 7%로 공제 후 회전당 17만이상 순수입. *1일 평균수입 42만원 월 20일만 계산해도 순수 840만원(Minimum)+유보금90만,부가세. *최대의 비용과 최소 근무일수로 계산한 금액 입니다. *전액할부 인 경우(48개월/310만,60개월/250만) 공제 후 월 600만이상 가져가심. *할부 금액은 신용평가에 따라 금리 조정 가능 합니다. *차량연식 조정가능하고 9.5톤,11톤,14톤 면허 에 따라 모두 가능합니다. *부산~거제 근교 라인 거주자 가능하고 자세한 내용은 전화 문의 바랍니다. |
휴대폰 : 010-5234-6504 담당자 : 노남기 이사 |